производитель лакокрасочной продукции
Эмали ХВ
Прайс лист на эмали
Отпускные цены на продукцию в рублях за 1 кг с учетом стоимости тары и НДС (18%)
| Наименование | Фасовка, кг | Цена |
|---|---|---|
| Эмаль ХВ-1100 ГОСТ6993-70 | ||
| серая | 50 | 65,0 |
| черная | 50 | 62,7 |
| красно-коричневая | 50 | 60,4 |
| Эмаль ХВ-1120 ТУ 6-10-1227-77 | ||
| красно-коричневая | 50 | 63,0 |
| зелёная | 50 | 74,0 |
| Эмаль ХВ-114 ТУ 2313-022-00204530-96 | ||
| крас-корич. | 50 | 74,9 |
| Эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 | ||
| белая | 50 | 66,0 |
| черная | 50 | 59,4 |
| защитная | 50 | 68,0 |
| красная | 50 | 70,8 |
| оранжевая | 50 | 69,0 |
| серебристая, синяя | 50 | 65,0 |
| темно-коричневая | 50 | 66,0 |
| темно-серая (824) | 50 | 61,0 |
| серая (842) | 50 | 62,0 |
| Эмаль ХВ-161 фасадная ТУ 6-10-99-79 | ||
| серая | 50 | 66,0 |
| белая А, бежевая | 50 | 67,0 |
| бирюзовая,персиковая | 50 | 74,6 |
| желтая, коричневая | 50 | 73,2 |
| Эмаль ХВ-124 атмосферостойкая ГОСТ 10144-89 | ||
| белая, голубая, серая | 50 | 71,4 |
| зеленая | 50 | 81,2 |
| красная, жёлтая, защитная | 50 | 76,8 |
| красно-коричневая | 50 | 65,7 |
| коричневая | 50 | 72,0 |
| синяя, чёрная | 50 | 72,6 |
| Эмаль ХВ-125 бензостойкая | ||
| серебристая | 50 | 71,0 |
| Эмаль ХВ-5153 ТУ 6-10-1520-75 | ||
| коричневая | 50 | 71,2 |
| Эмаль ХВ-518 ТУ 6-10-966-75 | ||
| защитная | 50 | 72,0 |
| Эмаль ХВ-785 кислотостойкая ГОСТ 7313-75 | ||
| серая | 50 | 68,8 |
| голубая | 50 | 66,3 |
| желтая, салатная | 50 | 69,0 |
| белая, зеленая, синяя | 50 | 68,8 |
| красная | 50 | 73,2 |
| красно-коричневая | 50 | 63,0 |
| оранжевая | 50 | 71,0 |
| черная | 50 | 61,0 |
Отпускные цены на продукцию в рублях за 1 кг с учетом стоимости тары и НДС (18%)
ООО "ТД "ЭКЛИР", 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 48.
Тел/факс (351) 735-18-75, 735-14-68, E-mail: eklir@chel.surnet.ru
Разработка сайтов. Продвижение сайтов.