производитель лакокрасочной продукции
Грунтовки
Прайс лист на грунтовки
Отпускные цены на продукцию в рублях за 1 кг с учетом стоимости тары и НДС (18%)
| Наименование | Фасовка, кг | Цена |
|---|---|---|
| Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82 | ||
| красно-коричневая ГОСТ/ТУ | 60 | 50.2/44.0 |
| серая ГОСТ/ТУ | 60 | 60.3/45.0 |
| Грунтовка ФЛ-03К ГОСТ 9109-81 | ||
| красно-коричневая ЭКЛИР / ГОСТ | 50 | 69.4/64.0 |
| серая | 50 | 78,2 |
| Грунтовка ХС-010 ТУ 6-51-21-90 | ||
| серая | 50 | 73,0 |
| красно-коричневая | 50 | 68,9 |
| Грунтовка ХС-059 ГОСТ 23494-79 | ||
| серая | 50 | 72,2 |
| красно-коричневая | 50 | 70,0 |
| Грунтовка ХС-068 ГОСТ 23494-79 | ||
| красно-коричневая | 50 | 70,0 |
| серая | 50 | 75,2 |
| Грунтовка ГФ-017 ТУ 6-10-1185-76 | ||
| серая | 50 | 84,0 |
| коричневая (горячей сушки) | 50 | 86,7 |
| Грунтовка ГФ-0119 ГОСТ 23343-78 | ||
| красно-коричневая | 50 | 60,0 |
| серая | 50 | 64,0 |
| Грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 | 45 | 87,8 |
| Грунтовка ВЛ-023 фосфатирующая ГОСТ 51414-72 | 50 | 94,8 |
| Грунтовка ГФ-0163 ГОСТ 23343-78 красно-коричневая | 50 | 63,5 |
| Грунтовка ГФ-031 жёлтая | 50 | 67,3 |
| Грунтовка ПФ-020 ГОСТ 18186-72 красно-коричневая | 50 | 63,0 |
| Грунтовка ХВ-050 ТУ 6-27-12-90 красно-коричневая | 50 | 67,3 |
| Грунтовка ХВ-062 ТУ 6-10-658-78 красно-коричневая | 50 | 59,8 |
| Грунтовка ХС-017 жёлтая | 50 | 72,8 |
| Грунтовка ЭП-0263 серая | 50 | 82,7 |
| Грунтовка ЭП-076 | 50 | --- |
| Грунтовка ЭП-057 ТУ 6-10-1175-75 серая | 50 | 209,0 |
| Грунтовка ЭП-0199 | ||
| красно-коричневая | 50 | 108,4 |
| серая | 50 | 114,0 |
Отпускные цены на продукцию в рублях за 1 кг с учетом стоимости тары и НДС (18%)
ООО "ТД "ЭКЛИР", 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 48.
Тел/факс (351) 735-18-75, 735-14-68, E-mail: eklir@chel.surnet.ru
Разработка сайтов. Продвижение сайтов.