производитель лакокрасочной продукции
Толуол нефтяной ГОСТ 14710-78
Толуол нефтяной ГОСТ 14710-78
Толуол нефтяной, ГОСТ 14710-78 – прозрачнаяжидкость, не содержащая воды и постороннихпримесей, испаряемая,применяется как сырье для производства высокооктановыхдобавок кмоторному топливу, смесовых растворителей для акрилатных, виниловыхиэпоксидных полимеров и хлоркаучука, как сырье для органическогосинтеза.
Подробное описание, технические характеристики и применение толуола
| № п/п | Наименование показателей | Норма |
| 1. | Внешний вид и цвет толуола | Прозр. жидк. не сод. пост. примесей и воды, не темнее раствора K2Cr2O7 конц. 0,003 г/дм3 |
| 2. | Плотность толуола при 20 °С, г/м*3 | 0,865-0,867 |
| 3. | Пределы перегонки 98% по объему (включая темпера- туру кипения чистого толуола 110,6°С), °С, не более |
0,7 |
| 4. | Массовая доля толуола, %, не менее | 99,75 |
| 5. | Массовая доля примесей, % не более | 0,25 |
| 6. | Окраска серной кислоты, номер образцовой шкалы, не более | 0,15 |
| 7. | Испытание на медной пластине | выд. |
| 8. | Реакция водной вытяжки | нейтральная |
| 9. | Испаряемость толуола | исп. без. остатка |
| 10. | Массовая доля общей серы,% | 0,00015 |
Прайс лист на толуол нефтяной
Отпускные цены на продукцию в рублях за 1 кг с учетом стоимости тары и НДС (18%)
| Наименование | Фасовка, кг | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| До 3т | От 3 т | Более 5т | ||
| Толуол | 170 | 48,00 | 46,20 | 44,60 |
| тара потребителя | 43,50 | 41,70 | договорная | |
ООО "ТД "ЭКЛИР", 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 48.
Тел/факс (351) 735-18-75, 735-14-68, E-mail: eklir@chel.surnet.ru
Разработка сайтов. Продвижение сайтов.