производитель лакокрасочной продукции
Эмали
Прайс лист на эмали
Отпускные цены на продукцию в рублях за 1 кг с учетом стоимости тары и НДС (18%)
| Наименование | Фасовка, кг | Цена |
|---|---|---|
| Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | ||
| белая | 50 | 54,2 |
| бежевая, голубая, серая | 50 | 46,0 |
| желтая, зеленая, салатная, синяя | 50 | 48,0 |
| красная | 50 | 49,0 |
| черная | 50 | 42,4 |
| Эмаль ПФ-167 ТУ 6-10-741-79 | ||
| синяя | 50 | 95,2 |
| белая | 50 | 86,4 |
| светло-серая | 50 | 83,0 |
| черная | 50 | 77,0 |
| Эмаль ПФ-1189 ТУ 6-10-1710-86 | ||
| темно-серая | 50 | 75,9 |
| серебристая | 50 | 87,2 |
| Эмаль ПФ-1147ВЭ ТУ 6-10-1361-78 | ||
| защитная | 50 | 64,2 |
| Эмаль ПФ-266 ТУ 6-27-110-98 | ||
| для пола | 50 | 53,6 |
| Эмаль ПФ-1126 | ||
| тёмно-вишнёвая | 50 | 98,0 |
| Эмаль ПФ-1497 | ||
| жёлтая | 50 | 78,6 |
| Эмаль НЦ-132П ГОСТ 6631-74 | ||
| белая | 50 | 67,0 |
| голубая, кремовая, серая, фисташковая | 50 | 66,8 |
| зол.-желтая, зеленая, защитная | 50 | 70,4 |
| красная, коричневая | 48 | 70,8 |
| оранжевая | 50 | 70,3 |
| синяя | 50 | 69,0 |
| черная | 45 | 67,7 |
| Эмаль НЦ-132П ТУ 6-27-2-94 | ||
| белая | 49 | 57,2 |
| желтая, красная | 49 | 60,7 |
| Эмаль НЦ-5134 ТУ 6-10-1344-78 | ||
| серебристая | 45 | 74,0 |
| Химстойкие эмали | ||
| Эмаль АК-192 ТУ 6-10-847-75 | ||
| серебристая | 50 | 82,7 |
| Эмаль ХВ-1100 ГОСТ6993-70 | ||
| серая | 50 | 65,0 |
| черная | 50 | 62,7 |
| красно-коричневая | 50 | 60,4 |
| Эмаль ХВ-1120 ТУ 6-10-1227-77 | ||
| красно-коричневая | 50 | 63,0 |
| зелёная | 50 | 74,0 |
| Эмаль ХВ-114 ТУ 2313-022-00204530-96 | ||
| крас-корич. | 50 | 74,9 |
| Эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 | ||
| белая | 50 | 66,0 |
| черная | 50 | 59,4 |
| защитная | 50 | 68,0 |
| красная | 50 | 70,8 |
| оранжевая | 50 | 69,0 |
| серебристая, синяя | 50 | 65,0 |
| темно-коричневая | 50 | 66,0 |
| темно-серая (824) | 50 | 61,0 |
| серая (842) | 50 | 62,0 |
| Эмаль ХВ-161 фасадная ТУ 6-10-99-79 | ||
| серая | 50 | 66,0 |
| белая А, бежевая | 50 | 67,0 |
| бирюзовая,персиковая | 50 | 74,6 |
| желтая, коричневая | 50 | 73,2 |
| Эмаль ХВ-124 атмосферостойкая ГОСТ 10144-89 | ||
| белая, голубая, серая | 50 | 71,4 |
| зеленая | 50 | 81,2 |
| красная, жёлтая, защитная | 50 | 76,8 |
| красно-коричневая | 50 | 65,7 |
| коричневая | 50 | 72,0 |
| синяя, чёрная | 50 | 72,6 |
| Эмаль ХВ-125 бензостойкая | ||
| серебристая | 50 | 71,0 |
| Эмаль ХВ-5153 ТУ 6-10-1520-75 | ||
| коричневая | 50 | 71,2 |
| Эмаль ХВ-518 ТУ 6-10-966-75 | ||
| защитная | 50 | 72,0 |
| Эмаль ХВ-785 кислотостойкая ГОСТ 7313-75 | ||
| серая | 50 | 68,8 |
| голубая | 50 | 66,3 |
| желтая, салатная | 50 | 69,0 |
| белая, зеленая, синяя | 50 | 68,8 |
| красная | 50 | 73,2 |
| красно-коричневая | 50 | 63,0 |
| оранжевая | 50 | 71,0 |
| черная | 50 | 61,0 |
| Эмаль ХС-436 для судов | ||
| белая | 50 | 81,0 |
| красно-коричневая | 50 | 71,0 |
| Эмаль ХС-500 | ||
| серая | 50 | 85,0 |
| синяя | 50 | 80,0 |
| красно-коричневая | 50 | 64,6 |
| черная | 50 | 76,2 |
| Эмаль ХС-710 ГОСТ 9355-81 | ||
| белая, голубая | 50 | 76,0 |
| серая | 50 | 76,4 |
| черная | 50 | 75,6 |
| Эмаль ХС-720 ГОСТ 9355-81 | ||
| серебристая | 50 | 77,8 |
| красно-коричневая | 50 | 70,5 |
| Эмаль ХС-759 ГОСТ 23494-79 | ||
| зелёная | 50 | 76,0 |
| белая, светло-серая | 50 | 77,2 |
| серая | 50 | 74,0 |
| красно-коричневая | 50 | 68,5 |
| Эмаль ХС-797 ТУ 6-10-1711-79 | ||
| бесцветная | 50 | 67,3 |
| Эмаль ГФ-1426 ГОСТ 6745-79 | ||
| защитная | 50 | 77,9 |
| Эмаль ГФ-230 ГОСТ 64-66 | ||
| серая | 50 | 71,9 |
| белая | 50 | 73,0 |
| Эмаль ГФ-92 ХС ГОСТ 9151-75 | ||
| красно-коричневая | 50 | 67,2 |
| Эмаль МС-17 ТУ 6-10-1012-97 | ||
| чёрная | 50 | 100,2 |
| Эмаль МЧ-123 ТУ 6-10-979-84 | ||
| черная | 170/45 | 72.0/76.7 |
| Краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 | ||
| серебристая | 50 | 73,6 |
| Краска МА-15 ГОСТ 10503-71 | ||
| сурик | 50 | 40,4 |
| Эмаль ЭП-140 ГОСТ 24709-81 | ||
| белая | 50 | 106,2 |
| серая | 50 | 100,0 |
| Эмаль ЭП-773 ГОСТ 23143-83 | ||
| серая | 50 | 109,6 |
| жёлтая, зелёная | 50 | 101,7 |
| белая | 50 | 108,5 |
| Эмаль ЭП-5155 дорожная | ||
| белая | 50 | 88,2 |
| Эмаль ЭП-525 | ||
| серая | 50 | 103,4 |
| Эмаль ЭП-5285 | ||
| синяя | 50 | 128,0 |
| Эмаль МЛ-12 | ||
| белая | 50 | 98,0 |
Отпускные цены на продукцию в рублях за 1 кг с учетом стоимости тары и НДС (18%)
ООО "ТД "ЭКЛИР", 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 48.
Тел/факс (351) 735-18-75, 735-14-68, E-mail: eklir@chel.surnet.ru
Разработка сайтов. Продвижение сайтов.